薄さ、わずか11mmで高パフォーマンスを実現
高性能オールインワン・デスクトップPC
- TOP>
- Lenovo 液晶一体薄型PC ThinkCentre X1 10HU000DJP
Lenovo 液晶一体薄型PC ThinkCentre X1 10HU000DJP
薄さ、わずか11mmで高パフォーマンスを実現
高性能オールインワン・デスクトップPC
本商品は、アルミニウム合金製のオールインワン・デスクトップPCです。
ThinkCentre X1 のその精緻な外観の裏には、厳しいプロフェッショナルユーザーに応えられる確かな性能が隠されています。
インテル vPro プロセッサーと高性能のアンチグレア・ワイドスクリーン・ディスプレイを搭載した、エンタープライズ仕様の最新の管理性と強力なセキュリティー機能を実現しています。
Microsoft Windows 7 Professional搭載
「ThinkCentre X1 10HU000DJP」はビジネスシーンでまだ採用の多い「Windows 7 Professional 64bit SP1 (日本語版)」をプリインストールしています。いままでのソフトウェア資産が有効活用できます。
プロセッサにインテル Core i7-6600Uを採用
当商品はCPUに高性能なデュアルコアプロセッサーインテル(R) Core(TM) i3-4100Mを搭載しています。
ビジネスからマルチメディアまで高度な処理をスムーズに行えます。また、高いセキュリティを発揮し、より高性能なパフォーマンスを実現します。
大容量メモリ8GB/ハードディスク256GBを搭載
本商品は大容量、メモリ8GBを搭載。
さらにHDDも256GB搭載し、多くの動画・画像・ファイルなどを保存することが可能です。
極めつけの薄さ
当商品は アルミニウム合金の精緻なボディ。
薄さはわずか 11mmのスマートで華麗なデザインです。また、美しい筐体デザインなだけでなく、高い耐久性も備わっています。
苛酷なオフィス環境で 10 年間使われ続ける状況をシミュレートするために、約 2 kg ものホコリが舞う部屋で耐久試験を実施。これほどの悪条件下でさえエラーなしで稼動できる設計です。
実用性を満たす優れた表示機能
23.8型の FHD (1920 x 1080) 広視野角アンチグレアディスプレイを搭載。
ミクロレベルでの微細加工で反射光を拡散し、画面の映り込みを抑えているため、強い照 明がある使用環境でも表示はくっきり、発色も鮮やかです。
充実の管理性能
当商品は、アクティブ・マネジメント・テクノロジー (AMT) 対応の第6世代 インテル Core i7 vPro プロセッサーを搭載しています。
充実した管理機能と、Trusted Platform Module (TPM) による暗号化などの強力なセキュリティー機能を備えています。
見やすい角度に調整が可能
本商品は可動範囲 -5 ~ 45 度。
見やすい角度に調整自在のディスプレイです。
使う場所を選ばないデザイン
当商品は、家の中でもオフィスでもデスクトップパソコンとしてスタイリッシュに使えるデザインです。
それだけでなく、受付、インフォメーション・カウンター、会議室などの人目につく場所でも安心して使えるよう、盗難防止に効果的な Kensington ロック・スロットを装備しています。
スタンドを取り外せば、周辺機器の薄型 VESA マウントを使って壁面にも設置できます。
冷却性と静音性の両立
ThinkCentre デスクトップでは常に冷却性と静音性を両立してきましたが、ファン・ブレードを再設計した結果、ほぼ、無音に近い状態を作りだすことに成功しています。
仕様
製品名称 | ThinkCentre X1 |
---|---|
初期導入OS | Windows 7 Professional 64bit SP1 (日本語版) |
プロセッサー | インテル(R) インテル(R) Core i7-6600U プロセッサー |
プロセッサー動作周波数 | 2.60 GHz |
主記憶(RAM)容量 | 8 GB |
主記憶(RAM)スロット数 | 1 |
ストレージ[SSD] | 256 GB |
製品型番 | 10HU000DJP |
キャッシュ | 4MB(メインプロセッサーに内蔵) |
FSB | 2133MHz |
チップセット | Core i7 / Intel(R) inside |
セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V1.2準拠) |
その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、セキュリティー キーホール、アドミニストレーター パスワード |
指紋センサー | なし |
オプティカル | なし |
Optical Removable/Fixed | なし |
Optical height | なし |
シリアル・ポート | なし |
パラレル・ポート | なし |
USBポート | 側面:フルサイズUSB 3.0x2(内 Powered USB3.0x1)、 背面:フルサイズUSB 3.0x3 |
ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし |
ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし |
ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | 1 |
ディスプレイ関連ポート (HDMI) | なし |
PS/2ポート | なし |
eSATAポート | なし |
セキュリティスロット | あり |
オーディオジャック | 側面:コンボジャックx1 |
イーサネットコネクタ数 | 1 |
イーサネット種別 | オンボード 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Wake on LAN対応 |
ワイヤレス | あり |
ワイヤレス名称 | インテル(R) Dual Band Wireless-AC 8260 ac/a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth v4.1 EDR準拠(通信距離:最大 10m、通信速度:最大 1Mbps)) |
RAID構成 | なし |
メディアカードリーダー | 9-in-1メディアカードリーダー |
PCI Express x16 | 0 (空0) |
PCI Express x8 | 0 (空0) |
PCI Express x4 | 0 (空0) |
PCI Express x1 | 0 (空0) |
PCI-X | 0 (空0) |
PCI | 0 (空0) |
内蔵カメラ | あり (前面:200万画素、FHD 1080p カメラ) |
キーボード | フルサイズ スリム キーボード(108 日本語、OADG 準拠、USB) |
マウス | 光学ホイール・マウス (USB) |
本体寸法 /W×D×H (バッテリー・パック含む)mm |
570x240x451mm |
質量 (kg) | 5.41 kg (最大構成時) kg |
ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
グラフィック種別 | 統合型グラフィクス |
グラフィック(ビデオ・チップ) | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 520) |
ビデオRAM容量 | 最大約1.7GB(メインメモリーと共有) |
ディスプレイ・サイズ(ドット・発色) | 23.8型ワイド |
ディスプレイサイズ略称 | 23.8 |
Office | なし |
マザーボード (公開or非公開) | 非公開 |
筐体 | All-In-One (一体型) |
HDDタイプ | SSD |
解像度 | 1920x1080ドット |
IEEE1394(空/全) | 0 |
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー5Wx2 |
システムバスクロック | 2133MHz |
TVチューナー | なし |
液晶パネル方式 | In-Plane Switching |
表示色 | 1,677万色以上 |
輝度 | 250cd/㎡ |
コントラスト比 | 1000:1 |
視野角 | [10:1]178°/178°、[5:1]178°/178° |
応答速度 | 5ms |
本体カラー | 黒 |
保守用製品番号 | 10HU000DJP |
インテルAMT対応 | インテル(R) AMT11.0対応 |
定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
使用環境 | 温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露無き事) |
最大消費電力 : W | 68.38 W |
標準消費電力(アイドル時消費電力): W | 9.13 W |
低電力モード消費電力(省エネ法) :W | 5.69 W |
電源オフ時消費電力 : W | 0.25 W |
国際エネルギースタープログラム | 適合 |
電気用品安全法(PSE) | 適合 |
RoHS | 準拠 |
J-MOSS(日本版RoHS) | 準拠 |
グリーン購入法 | 適合 |
エコマーク | 未登録 |
エコリーフ(環境ラベルタイプIII) | 未登録 |
PCグリーンラベル | 適合 |
PCリサイクルマーク | 対応 |
電気通信事業法 | 適合 |
電波法 | 適合 |
VCCI | クラスB適合 |
再生紙使用マーク | 非表示 |
グリーン購入NW(GPN) | 未登録 |
アスベスト | 非含有 |
エネルギー消費効率 | 0.054 |
エネルギー消費効率(区分) | Y区分 |
エネルギー消費効率(達成率) | AAA |
電気用品安全法 | 適合 |
主な付属品 | ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼 られています)、リカバリーメ ディアに関するご案内、All-In-One スタンド、フルサイズ スリム キーボード(108 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB) |
保証期間 | 3年間 |
国内での修理 | 翌営業日オンサイト修理 |
海外での修理 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる |
梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 68.7x55.6x24.8cm |
梱包時重量(kg) | 8.5 |
リカバリーメディア | リカバリーメ ディアに関するご案内 |
有功表示領域(水平x垂直) | 約527.04x296.46mm |
推奨最大解像度 | 1920x1080 |
視野角(コントラスト比10:1) | 178°/178° |
視野角(コントラスト比5:1) | 178°/178° |
動作環境 | 温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露無き事) |
保存環境 | 温度:-20~60℃、湿度:20~80% (但し結露無き事) |
電源アダプター種類 | ACアダプター |
電源アダプター入力電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
電源アダプター出力ワット数 | 90W |
搭載CPU数 | 1 |
ストレージベイ(空き) - 525型(空き) | 0 (空0) |
ストレージベイ(空き) - 35型HDD(空き) | 0 (空0) |
ストレージベイ(空き) - 35型FDD(空き) | 0 (空0) |
ストレージベイ(空き) - 25型(空き) | 1 (空0) |
お問い合わせ先
- お問合せの商品の「商品名」「型番」をお伝えいただきますとスムーズです。
ご購入前に必ずお読みください
- ご購入の後キャンセルは受け付けておりませんので、注意事項を必ずご確認のうえ、ご購入ください。